Classificação CONMEBOL Sul-Americana 2026
Tabela atualizada com pontos, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols.
Fase de grupos
Grupo A
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|
| 1 | Macará | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 |
|---|
| 2 | Tigre | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |
|---|
| 3 | América de Cali | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| 4 | Alianza Atlético | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 |
|---|
Grupo B
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|
| 1 | Atlético-MG | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 2 | Cienciano del Cusco | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 |
|---|
| 3 | Juventud | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 |
|---|
| 4 | Academia Puerto Cabello | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 |
|---|
Grupo C
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|
| 1 | São Paulo | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 |
|---|
| 2 | O'Higgins | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
|---|
| 3 | Millonarios | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 4 | Boston River | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 |
|---|
Grupo D
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|
| 1 | Deportivo Recoleta | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 |
|---|
| 2 | Santos | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 |
|---|
| 3 | San Lorenzo | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 |
|---|
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 |
|---|
Grupo E
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|
| 1 | Botafogo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 |
|---|
| 2 | Caracas FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|---|
| 3 | Racing Club | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 4 | Independiente Petrolero | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 |
|---|
Grupo F
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|
| 1 | Montevideo City Torque | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 |
|---|
| 2 | Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
|---|
| 3 | Deportivo Riestra | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 |
|---|
| 4 | Palestino | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 |
|---|
Grupo G
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|
| 1 | Club Olimpia | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 |
|---|
| 2 | Vasco da Gama | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 |
|---|
| 3 | Audax Italiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
|---|
| 4 | Barracas Central | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 |
|---|
Grupo H
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|
| 1 | River Plate | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
|---|
| 2 | Red Bull Bragantino | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
|---|
| 3 | Carabobo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
|---|
| 4 | Blooming | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 |
|---|