Classificação Campeonato Mineiro 2026
Tabela atualizada com pontos, vitórias, empates, derrotas e saldo de gols.
Temporada regular
Grupo A
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético-MG | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 2 | URT | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | Uberlândia | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 |
| 4 | Democrata GV | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 |
Grupo B
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América Mineiro | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Pouso Alegre | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Tombense | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Betim FC | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 |
Grupo C
| # | Clube | P | J | V | E | D | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 |
| 2 | North EC | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Athletic | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -6 |
| 4 | Itabirito | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 |